技術(shù)規(guī)范 | ||||
型號 | CPU 314-2PtP | |||
訂貨號 | DU 314-2AG14-0AB0 | |||
物理特性 | ||||
尺寸(W × H × D) | 40 × 125 × 120 mm | |||
電源特性 | ||||
額定值(DC) | 24 V | |||
允許范圍,下限(DC) | 18.0 V | |||
允許范圍,上限(DC) | 28.0 V | |||
電源保護(hù)外部熔斷(推薦) | 最小3 A | |||
沖擊電流,典型值 | 3.5 A | |||
從電源L+供電,最大 | 650 mA | |||
功率消耗,典型值 | 4 W | |||
環(huán)境特性 | ||||
工作環(huán)境溫度 | 水平安裝位置:-10°C 到 70°C 垂直安裝位置:-10°C 到 40°C 模塊的運(yùn)輸和存儲條件:-40°C 到 +70°C | |||
環(huán)境相對濕度 | 10% 到 95%,非結(jié)露 | |||
防護(hù)等級 | IEC 60529 的防護(hù)等級 IP 20,即防止與標(biāo)準(zhǔn)探針接觸 | |||
接口特性 | ||||
Micro-USB | 用于直接連接PC下載用戶程序 | |||
DB9(X1) | 用于MPI通信 | |||
DB9(X2) | 用于點(diǎn)對點(diǎn)通信 | |||
TF | 1. 升級固件;2. 用作裝載存儲器 | |||
LED指示燈特性 | ||||
SF | 紅色;硬件或軟件錯誤 | |||
MAINT | 紅色;維護(hù) | |||
DC5V | 綠色;內(nèi)部總線的5V電源正常 | |||
FRCE | 黃色;強(qiáng)制作業(yè)有效 | |||
RUN | 綠色;LED常亮,表示CPU處于RUN狀態(tài);LED燈以2Hz閃亮,表示重新啟動 | |||
STOP | 黃色;LED常亮,表示CPU處于STOP狀態(tài) | |||
存儲器 / 后備 | ||||
工作存儲器 | 內(nèi)置 | 128 KB | ||
可擴(kuò)展 | 否 | |||
裝載存儲器 | 內(nèi)置(FLASH) | 1 MB | ||
可插拔(TF卡) | 最大32 GB | |||
后備 | 不用電池:內(nèi)置 FLASH 保證:程序和數(shù)據(jù) | |||
CPU / 塊 | ||||
DB | 數(shù)量,最大 | 1024 數(shù)字范圍:1 ~ 16000 | ||
容量,最大 | 64 KB | |||
FB | 數(shù)量,最大 | 1024 數(shù)字范圍:0 ~ 7999 | ||
容量,最大 | 64 KB | |||
FC | 數(shù)量,最大 | 1024 數(shù)字范圍:0 ~ 7999 | ||
容量,最大 | 64 KB | |||
OB | 循環(huán)塊 | OB 1 | ||
日時鐘中斷塊 | OB 10 | |||
延時中斷塊 | OB 20、OB 21 | |||
循環(huán)中斷塊 | OB 32、OB 33、OB 34、OB 35 | |||
硬件中斷塊 | OB 40 | |||
診斷中斷塊 | OB 82 | |||
故障響應(yīng)塊 | OB 80、OB 85 | |||
重新啟動塊 | OB 100 | |||
同步錯誤響應(yīng)塊 | OB 121、OB 122 | |||
嵌套深度 | 總嵌套深度 | 100 | ||
CPU / 處理時間 | ||||
位指令,最小 | 0.06 us | |||
字指令,最小 | 0.10 us | |||
整數(shù)運(yùn)算,最小 | 0.14 us | |||
浮點(diǎn)數(shù)運(yùn)算,最小 | 0.30 us | |||
定時器 / 計(jì)數(shù)器及其保持特性 | ||||
S7 計(jì)數(shù)器 | 數(shù)量 | 256 | ||
保持性 | 可調(diào)節(jié);預(yù)置:C 0 ~ C 7 | |||
計(jì)數(shù)范圍 | 下限:0;上限:999 | |||
IEC 計(jì)數(shù)器 | 可用性 | 是 | ||
類型 | SFB | |||
S7 定時器 | 數(shù)量 | 256 | ||
保持性 | 可調(diào)節(jié);預(yù)置:無保持性 | |||
定時范圍 | 下限:10 ms;上限:9990 s | |||
IEC 定時器 | 可用性 | 是 | ||
類型 | SFB;沒有數(shù)量限制,只受工作存儲器限制 | |||
接線圖