技術(shù)參數(shù)
電源損耗 | ?從背板總路線消耗電流 | 80mA |
?總功耗 | 6.5W | |
數(shù)字量輸入/輸出點(diǎn)數(shù) | DI:16*24DC,DO:16*繼電器 | |
輸出總電流(每組) | 4A | |
前連接器 | 40針 | |
光電隔離 | ?通道與背板總線之間 | 有,光電耦合 |
?每組通道之間 | 有 | |
尺寸(長(zhǎng) X 寬 X 高) | 40×125×120 |
接線圖
全方位的自控解決方案
DU 323-1BL00-0AA0
訂貨號(hào):DU 323-1BL00-0AA0
16點(diǎn)數(shù)字量輸入/16點(diǎn)輸出,24V DC;
晶體管輸出,光耦隔離;
抗干擾性能強(qiáng),性能穩(wěn)定。
技術(shù)參數(shù)
電源損耗 | ?從背板總路線消耗電流 | 80mA |
?總功耗 | 6.5W | |
數(shù)字量輸入/輸出點(diǎn)數(shù) | DI:16*24DC,DO:16*繼電器 | |
輸出總電流(每組) | 4A | |
前連接器 | 40針 | |
光電隔離 | ?通道與背板總線之間 | 有,光電耦合 |
?每組通道之間 | 有 | |
尺寸(長(zhǎng) X 寬 X 高) | 40×125×120 |
接線圖