技術(shù)參數(shù)
技術(shù)規(guī)范 | |
型號(hào) | CPU 286 DC/DC/DC |
訂貨號(hào) | DU 286-2AM33-0XB0 |
物理特性 | |
尺寸W x H x D(mm) | 196 x 80 x 62 |
功耗 | 12W |
存儲(chǔ)器特性 | |
程序存儲(chǔ)器 | 24K |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 10K(可掉電保持10年) |
I/O特性 | |
本機(jī)數(shù)字量輸入 | 24 輸入 |
本機(jī)數(shù)字量輸出 | 16 輸出 |
數(shù)字I/O映象區(qū) | 256 (128 輸入/128輸出) |
模擬I/O映象區(qū) | 64 (32輸入/32輸出) |
允許最大的擴(kuò)展I/O模塊 | 7個(gè)模塊 |
脈沖捕捉輸入 | 24 |
高速計(jì)數(shù)器總數(shù) | 6個(gè) |
單相計(jì)數(shù)器 | 6個(gè)200KHz |
兩相計(jì)數(shù)器 | 4個(gè)100KHz |
高速脈沖輸出 | 4軸x 200KHz |
常規(guī)特性 | |
定時(shí)器總數(shù) | 總共256個(gè),4個(gè)1ms,16個(gè)10ms,236個(gè)100ms |
計(jì)數(shù)器總數(shù) | 256 |
內(nèi)部存儲(chǔ)器位掉電保持 | 256 |
時(shí)間中斷 | 2個(gè)1ms分辨率 |
邊沿中斷 | 4個(gè)上升沿/4個(gè)下降沿 |
模擬電位器 | 2個(gè)8位分辨率 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 內(nèi)置 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘保持時(shí)間 | 100小時(shí)/典型值 |
集成的通信功能 | |
接口 | 2個(gè)RS-485標(biāo)準(zhǔn)PPI通訊口 |
PPI波特率 | 9.6和19.2kbps |
自由口波特率 | 1.2k至115.2kbps |
每段最大電纜長度 | 使用隔離的中繼器:38.4kbps可達(dá)1200米,未使用隔離中繼器:50米 |
最大站點(diǎn)數(shù) | 每段32個(gè)站,每個(gè)網(wǎng)絡(luò)126個(gè)站 |
最大主站數(shù) | 32 |
點(diǎn)到點(diǎn)(PPI主站模式) | 是 |
電源特性 | |
輸入電壓 | 20.4至28.8V DC |
輸入電流 | 150mA(僅CPU,24V DC) |
沖擊電流 | 12A,28.8V DC時(shí) |
隔離(現(xiàn)場與邏輯) | 不隔離 |
24V DC傳感器電源 | |
傳感器電壓 | L+ 減5V |
電流供應(yīng)(最大) | 400mA |
電流限定 | 1.5A峰值 |
紋波噪聲 | 來自輸入電源 |
隔離(傳感器與邏輯) | 非隔離 |
數(shù)字量輸入特性 | |
本機(jī)集成數(shù)字量輸入點(diǎn)數(shù) | 24輸入 |
輸入類型 | PNP/NPN |
額定電壓 | 24V DC,4mA/典型值 |
最大持續(xù)允許電壓 | 30V DC |
浪涌電壓 | 35V DC,持續(xù)0.5s |
邏輯1信號(hào)(最?。?nbsp; | 2.5mA時(shí)15V DC |
邏輯0信號(hào)(最大) | 1mA時(shí)5V DC |
輸入延遲 | 可選(0.2至12.8ms) |
連接2線接近開關(guān)傳感器 (Bero)允許漏電流(最大) | 1mA |
隔離(現(xiàn)場與邏輯) | 是 |
光電隔離 | 500V AC,1分鐘 |
隔離組 | 見接線圖 |
高速計(jì)數(shù)器輸入速率 邏輯1 電平= 15~30V DC | 200KHz(單相),100KHz(兩相) |
同時(shí)接通的輸入 | 所有 |
電纜長度(最大) | 500米(標(biāo)準(zhǔn)輸入) |
屏蔽 | 50米(高速計(jì)數(shù)器輸入) |
非屏蔽 | 300米(標(biāo)準(zhǔn)輸入) |
數(shù)字量輸出特性 | |
本機(jī)集成數(shù)字量輸出點(diǎn)數(shù) | 16輸出 |
輸出類型 | 固態(tài)-MOSFET,漏型輸出 |
額定電壓 | 24V DC |
電壓范圍 | 5.0 至 28.8 VDC |
浪涌電流(最大) | 8A,100ms |
邏輯1(最大) | 0.5V |
邏輯0(最小) | VCC減0.5V |
每點(diǎn)額定電流(最大) | 0.5A |
每個(gè)公共端的額定電流(最大) | 4 A |
漏電流(最大) | 10μA |
燈負(fù)載(最大) | 3.5W |
接通電阻(接點(diǎn)) | 0.3Ω典型值(0.6Ω最大值) |
光電隔離(現(xiàn)場到隔離) | 500V AC,1分鐘 |
隔離組 | 見接線圖 |
斷開到接通 | 1.2uS(Q0.0~Q0.7), 15uS(其它) |
接通到斷開 | 1.2uS(Q0.0~Q0.7), 130uS(其它) |
脈沖頻率(最大) | 4軸:200KHz(Q0.0~Q0.7),1KHz(其它) |
同時(shí)接通的輸出 | 60℃時(shí),所有的輸出(水平安裝) 40℃時(shí), 所有的輸出(垂直安裝) |
兩個(gè)輸出并聯(lián) | 否 |
屏蔽 | 500米(普通輸出) |
非屏蔽 | 150米(普通輸出) |
UN200系列通用技術(shù)規(guī)范 | |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~60℃(水平安裝),0℃~40℃(垂直安裝) |
運(yùn)輸環(huán)境溫度 | -20℃~80℃ |
環(huán)境相對(duì)濕度 | 5~95%,無凝結(jié)(RH等級(jí)2,符合IEC61131-2) |
防護(hù)等級(jí) | IP20,符合IEC60529 |
隔離(24V DC電路) | 測試電壓500VDC |
電磁兼容性 | 符合EMC規(guī)程要求 噪聲抑制,符合IEC61000-6-2 測試符合IEC61000-4-2,IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5,IEC61000-4-6 |
機(jī)械等級(jí)(振動(dòng), 測試條件符合) | IEC60068,Part2-6/10up58Hz; 恒定振幅0.075mm; 58~150Hz;恒定加速度1g; 振動(dòng)周期:在三個(gè)互相垂直軸的每個(gè)方向上, 每根軸為10個(gè)振動(dòng)周期。 |