技術(shù)參數(shù)
輸入類型及范圍 | ?電壓 | / |
?四線電流 | / | |
?二線電流 | / | |
?電阻 | 150Ω,300Ω,600Ω | |
?熱電耦 | / | |
?熱電阻 | Pt10、Pt50、Pt100、Pt200、Pt500、 Pt1000、Ni100、Ni120、Ni200、 Ni500、Ni1000 Cu10(9.035)、Cu50、Cu100 | |
隔離 | ?通道之間 | 有 |
?通道與背板總線之間 | 有 | |
前連接器 | 40針 | |
尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 40×125×120 |
接線圖
全方位的自控解決方案
DU 331-7PF01-0AB0
訂貨號(hào):DU 331-7PF01-0AB0
8通道熱電阻測(cè)溫模塊,分辨率16位;
支持傳感器類型多;
功耗低,發(fā)熱小,運(yùn)行穩(wěn)定。
技術(shù)參數(shù)
輸入類型及范圍 | ?電壓 | / |
?四線電流 | / | |
?二線電流 | / | |
?電阻 | 150Ω,300Ω,600Ω | |
?熱電耦 | / | |
?熱電阻 | Pt10、Pt50、Pt100、Pt200、Pt500、 Pt1000、Ni100、Ni120、Ni200、 Ni500、Ni1000 Cu10(9.035)、Cu50、Cu100 | |
隔離 | ?通道之間 | 有 |
?通道與背板總線之間 | 有 | |
前連接器 | 40針 | |
尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 40×125×120 |
接線圖